概念
- Flex(Flexible Box)容器:采用Flex布局的元素
- 设置Flex后,子元素的float、clear和verticle-align属性将失效
- 容器默认存在两根轴:水平的主轴(main axis)和垂直的交叉轴(cross axis)
- 主轴的开始位置(与边框的交叉点)叫做main start,结束位置叫做main end;交叉轴的开始位置叫做cross start,结束位置叫做cross end
- 项目默认沿主轴排列
- 的那个项目占据的主轴空间叫做main size,占据的交叉轴空间叫做cross size
设置Flex
display: flex;
其他:
属性 | 描述 |
---|---|
box | 将对象作为弹性伸缩盒显示。(伸缩盒最老版本)(CSS3) |
inline-box | 将对象作为内联块级弹性伸缩盒显示。(伸缩盒最老版本)(CSS3) |
flexbox | 将对象作为弹性伸缩盒显示。(伸缩盒过渡版本)(CSS3) |
inline-flexbox | 将对象作为内联块级弹性伸缩盒显示(伸缩盒过渡版本)(CSS3) |
flex | 将对象作为弹性伸缩盒显示(伸缩盒最新版本)(CSS3) |
inline-flex | 将对象作为内联块级弹性伸缩盒显示(伸缩盒最新版本)(CSS3) |
容器属性
flex-direction
主轴方向
属性 | 描述 |
---|---|
row(默认值) | 主轴为水平方向,起点在左端 |
row-reverse | 主轴为水平方向,起点在右端 |
column | 主轴为垂直方向,起点在上沿 |
column-reverse | 主轴为垂直方向,起点在下沿 |
flex-wrap
如果一条轴线排不下,如何换行
属性 | 描述 |
---|---|
nowrap(默认值) | 不换行 |
wrap | 换行,第一行 |
wrap-reverse | 换行,第一行在下方 |
flex-flow
flex-direction属性和flex-wrap属性的简写形式,默认值为row nowrap
justify-content
项目在主轴上的对齐方式
属性 | 描述 |
---|---|
flex-start(默认值) | 左对齐 |
flex-end | 右对齐 |
center | 居中 |
space-between | 两端对齐,项目之间的间隔都相等 |
space-around | 每个项目两侧的间隔相等。所以,项目之间的间隔比项目与边框的间隔大一倍 |
align-items
项目在交叉轴上如何对齐
属性 | 描述 |
---|---|
flex-start | 交叉轴的起点对齐 |
flex-end | 交叉轴的终点对齐 |
center | 交叉轴的中点对齐 |
baseline | 项目的第一行文字的基线对齐 |
stretch(默认值) | 如果项目未设置高度或设为auto,将占满整个容器的高度 |
align-content
多根轴线的对齐方式。如果项目只有一根轴线,该属性不起作用
属性 | 描述 |
---|---|
flex-start | 与交叉轴的起点对齐 |
flex-end | 与交叉轴的终点对齐 |
center | 与交叉轴的中点对齐 |
space-between | 与交叉轴两端对齐,轴线之间的间隔平均分布 |
space-around | 每根轴线两侧的间隔都相等。所以,轴线之间的间隔比轴线与边框的间隔大一倍 |
stretch(默认值) | 轴线占满整个交叉轴 |
项目属性
order
项目的排列顺序。数值越小,排列越靠前,默认为0
。
flex-grow
项目的放大比例,默认为0
,即如果存在剩余空间,也不放大。
flex-shrink
项目的缩小比例,默认为1
,即如果空间不足,该项目将缩小。
flex-basis
在分配多余空间之前,项目占据的主轴空间(main size)。浏览器根据这个属性,计算主轴是否有多余空间。它的默认值为auto
,即项目的本来大小。
flex
flex-grow
, flex-shrink
和 flex-basis
的简写,默认值为0 1 auto
。后两个属性可选。
align-self
允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式,可覆盖align-items
属性。默认值为auto
,表示继承父元素的align-items
属性,如果没有父元素,则等同于stretch
。
该属性可能取6个值,除了auto,其他都与align-items属性完全一致。